スポーツライフ・データ
運動・スポーツ愛好者人口
週2回以上、定期的に実施されている種目に焦点をあて、その愛好者人口をご紹介します(表1)。週2回以上定期的に実施されている種目の上位は、「散歩(ぶらぶら歩き)」が最も高く、成人の14.4%、人口にして1,489万人が週2回以上、散歩していると推計されます。次いで、「ウォーキング」の12.7%(1,313万人)、「体操(軽い体操、ラジオ体操など)」と続き、週2回以上の愛好者人口が推計30万人を超える運動・スポーツ種目は、表1のとおり、22種目となり、多様な種目が愛好されていることが確認できました。
表1.運動・スポーツ愛好者人口(n=2,000)
| 順位 | 週2回以上 | ||
|---|---|---|---|
| 種目 | 実施率(%) | 推計人口(万人) | |
| 1 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 14.4 | 1,489 |
| 2 | ウォーキング | 12.7 | 1,313 |
| 3 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 8.9 | 915 |
| 4 | 筋力トレーニング | 5.4 | 558 |
| 5 | サイクリング | 2.5 | 258 |
| 6 | ジョギング・ランニング | 2.4 | 248 |
| 7 | 水泳 | 1.5 | 155 |
| 8 | ゴルフ(練習場) | 0.8 | 83 |
| 9 | ヨーガ | 0.8 | 78 |
| 10 | アクアエクササイズ(水中歩行など) | 0.7 | 72 |
| なわとび | 0.7 | 72 | |
| 12 | エアロビックダンス | 0.7 | 67 |
| テニス(硬式テニス) | 0.7 | 67 | |
| 14 | キャッチボール | 0.6 | 57 |
| 15 | グラウンドゴルフ | 0.5 | 52 |
| 16 | バドミントン | 0.5 | 47 |
| 社交ダンス | 0.5 | 47 | |
| 18 | 野球 | 0.4 | 41 |
| サッカー | 0.4 | 41 | |
| 20 | ゴルフ(コース) | 0.3 | 31 |
| 卓球 | 0.3 | 31 | |
| 釣り | 0.3 | 31 | |
資料:SSF笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査」2008
注)推計人口:成人人口の103,387,474人(平成19年3月31日現在の住民基本台帳人口より)に、実施率を乗じて算出。




