Search
国際情報
International information

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

知る学ぶ
Knowledge

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

住民基本台帳人口

住民基本台帳人口

住民基本台帳人口

(人)

刊行年注1) 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012注3) 2014 2016 2018 2020 2022
基準年月注2) 1999.3 2001.3 2003.3 2005.3 2007.3 2009.3 2011.3 2013.3 2015.1 2017.1 2019.1 2021.1
全体 20歳代 18,677,424 18,021,492 17,024,750 15,979,749 15,173,747 14,421,457 13,729,747 13,106,843 12,679,257 12,283,658 12,028,079 11,958,356
30歳代 16,297,663 16,949,000 17,815,999 18,481,844 18,917,219 18,625,565 18,008,183 16,971,814 16,080,191 15,202,510 14,438,853 13,744,100
40歳代 17,653,718 16,309,713 15,689,394 15,598,918 15,622,597 16,191,329 16,861,051 17,698,618 18,378,237 18,913,590 18,589,284 18,018,303
50歳代 18,338,246 19,294,089 19,242,472 18,968,287 18,867,077 17,215,772 15,951,893 15,351,181 15,310,754 15,218,979 15,864,076 16,508,761
60歳代 14,546,443 14,913,353 15,475,775 15,893,819 15,794,017 17,303,477 18,244,771 18,216,552 17,977,672 18,088,743 16,586,771 15,354,462
70歳以上 13,913,171 15,161,782 16,482,557 17,714,344 19,012,817 20,066,922 21,178,186 22,466,673 23,461,967 24,000,804 25,917,693 27,549,309
60歳以上 28,459,614 30,075,135 31,958,332 33,608,163 34,806,834 37,370,399 39,422,957 40,683,225 41,439,639 42,089,547 42,504,464 42,903,771
合計 99,426,665 100,649,429 101,730,947 102,636,961 103,387,474 103,824,522 103,973,831 103,811,681 103,888,078 103,708,284 103,424,756 103,133,291
男性 20歳代 9,547,961 9,213,094 8,703,272 8,165,741 7,755,210 7,372,394 7,016,925 6,698,690 6,489,191 6,287,123 6,155,336 6,122,378
30歳代 8,303,071 8,643,277 9,092,063 9,435,841 9,663,097 9,517,186 9,201,928 8,671,439 8,215,666 7,769,157 7,379,852 7,024,342
40歳代 8,910,140 8,234,242 7,928,239 7,886,361 7,907,379 8,208,303 8,560,066 8,994,315 9,349,949 9,630,324 9,473,911 9,188,559
50歳代 9,108,174 9,598,561 9,586,543 9,464,371 9,419,763 8,601,629 7,981,195 7,691,160 7,683,571 7,651,523 7,991,994 8,336,728
60歳代 6,947,253 7,143,022 7,436,966 7,654,424 7,626,212 8,392,710 8,872,990 8,879,308 8,783,555 8,845,655 8,125,356 7,544,388
70歳以上 5,402,853 5,949,289 6,527,722 7,064,072 7,639,773 8,104,634 8,603,293 9,193,228 9,647,486 9,893,772 10,807,527 11,577,712
60歳以上 12,350,106 13,092,311 13,964,688 14,718,496 15,265,985 16,497,344 17,476,283 18,072,536 18,431,041 18,739,427 18,932,883 19,122,100
合計 48,219,452 48,781,485 49,274,805 49,670,810 50,011,434 50,196,856 50,236,397 50,128,140 50,169,418 50,077,554 49,933,976 49,794,107
女性 20歳代 9,129,463 8,808,398 8,321,478 7,814,008 7,418,537 7,049,063 6,712,822 6,408,153 6,190,066 5,996,535 5,872,743 5,835,978
30歳代 7,994,592 8,305,723 8,723,936 9,046,003 9,254,122 9,108,379 8,806,255 8,300,375 7,864,525 7,433,353 7,059,001 6,719,758
40歳代 8,743,578 8,075,471 7,761,155 7,712,557 7,715,218 7,983,026 8,300,985 8,704,303 9,028,288 9,283,266 9,115,373 8,829,744
50歳代 9,230,072 9,695,528 9,655,929 9,503,916 9,447,314 8,614,143 7,970,698 7,660,021 7,627,183 7,567,456 7,872,082 8,172,033
60歳代 7,599,190 7,770,331 8,038,809 8,239,395 8,167,805 8,910,767 9,371,781 9,337,244 9,194,117 9,243,088 8,461,415 7,810,074
70歳以上 8,510,318 9,212,493 9,954,835 10,650,272 11,373,044 11,962,288 12,574,893 13,273,445 13,814,481 14,107,032 15,110,166 15,971,597
60歳以上 16,109,508 16,982,824 17,993,644 18,889,667 19,540,849 20,873,055 21,946,674 22,610,689 23,008,598 23,350,120 23,571,581 23,781,671
合計 51,207,213 51,867,944 52,456,142 52,966,151 53,376,040 53,627,666 53,737,434 53,683,541 53,718,660 53,630,730 53,490,780 53,339,184

注1)スポーツライフ・データの刊行年。
注2)各年のスポーツライフ・データで使用した住民基本台帳の基準年月。
注3)「スポーツライフ・データ2012」制作時は、2011年3月31日現在の住民基本台帳人口を用いた。ただし、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、人口を報告できなかった22市町村については2010年3月31日現在の住民基本台帳人口を使用した。本サイトを含め、笹川スポーツ財団が「スポーツライフ・データ2012」を用いて報告する各種推計人口を算出する際は、この方法により得られた人口を基準としている。そのため、総務省が公表している2011年3月31日時点の住民基本台帳人口とは数値が異なる。

データの使用申請

最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。

活用例

  1. 政策立案:所属自治体と全国の比較や調査設計に活用(年齢や性別、地域ごとの特徴を把握)
  2. 研究:研究の導入部分の資料や仮説を立てる際に活用(現状の把握、問題提起、仮説、序論)
  3. ビジネス:商品企画や営業の場面で活用(市場調査、データの裏付け、潜在的なニーズの発見)
テーマ

スポーツライフ・データ

キーワード