Search
国際情報
International information

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

【子どもの習いごと】1位は「水泳(スイミング)」

子どもの習いごとの実施率は76.7%

 笹川スポーツ財団では、2025年6月から7月にかけて「子ども・青少年のスポーツライフ・データ(4~21歳のスポーツライフに関する調査)」を実施しました。4~11歳にたずねている子どもの習いごとの実施率は76.7%となり、2010年66.5%から10.2ポイント増加しました。習いごとの内容は「水泳(スイミング)」が23.9%と最も高く、2010年以降継続して1位となっています。

1.習いごとの実施率の年次推移(2010~2025年):全体・性別(4~11歳)

 習いごとの実施率は、2010年66.5%から2025年76.7%にかけて全体として増加傾向にある。2012年65.2%から2013年70.9%へと大きく増加し、その後は70%台で推移している。性別にみると、2025年は男子76.4%、女子77.0%で男女ともにこれまでの調査で最も高い実施率となった。2017年と2023年を除いて男子よりも女子のほうが実施率は高いものの、2025年の男女差は0.6ポイントと2010年の8.3ポイントに比べて小さくなっている。

2.習いごとの実施率の年次推移(2010~2025年):就学状況別(4~11歳)

 就学状況別に習いごとの実施率をみると、未就学児で半数を越え、小学生では75%を上回っている。2023年と比較すると、小学3・4年は3.2ポイント減少したものの、未就学児では6.6ポイント、小学1・2年6.0ポイント、小学5・6年で4.5ポイントの増加がみられた。

3.習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):全体(4~11歳)

表1 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):全体(4~11歳)
順位 2010 (n=1,196) 2012 (n=1,254) 2013 (n=1,121) 2015 (n=1,121) 2017 (n=1,571) 2019 (n=1,537) 2021 (n=1,491) 2023 (n=1,349) 2025 (n=1,303)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 水泳(スイミング) 23.1 水泳(スイミング) 22.0 水泳(スイミング) 28.7 水泳(スイミング) 27.3 水泳(スイミング) 24.7 水泳(スイミング) 24.1 水泳(スイミング) 23.9 水泳(スイミング) 23.7 水泳(スイミング) 23.9
2 ピアノ 17.9 ピアノ 16.8 ピアノ 16.4 ピアノ 18.2 学習塾 15.8 学習塾 17.6 学習塾 17.8 学習塾 18.3 学習塾 16.1
3 習字 11.4 学習塾 11.1 学習塾 12.8 英会話 11.7 ピアノ 14.8 ピアノ 14.2 ピアノ 15.4 ピアノ 14.3 英会話 14.7
4 学習塾 11.3 習字 10.1 習字 11.6 学習塾 10.3 英会話 12.7 英会話 11.9 英会話 14.7 英会話 13.1 ピアノ 14.6
5 英会話 9.3 英会話 10.0 英会話 11.1 習字 9.4 習字 10.9 習字 10.0 習字 9.5 サッカー 9.4 サッカー 9.4
6 サッカー 6.4 サッカー 6.6 サッカー 8.9 サッカー 9.4 サッカー 8.0 サッカー 8.8 サッカー 8.7 習字 9.0 体操 8.2
7 体操 5.9 そろばん 5.5 体操 6.8 体操 7.7 体操 5.7 体操 6.2 体操 6.9 体操 11.9 習字 8.0
8 そろばん 5.4 体操 5.5 そろばん 6.5 そろばん 4.8 そろばん 5.2 そろばん 4.6 ダンス※ 5.0 ダンス※ 5.6 ダンス※ 6.1
9 バレエ(ダンス) 3.6 バレエ(ダンス) 3.4 バレエ(ダンス) 3.7 空手 3.3 野球 4.1 ダンス※ 4.6 そろばん 4.9 そろばん 4.1 バスケットボール 4.9
10 野球 3.6 空手 2.8 空手 3.1 テニス 2.7 バスケットボール 3.1 テニス 3.3 バスケットボール 2.9 バスケットボール 3.5 そろばん 3.8
野球 2.9

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

 習いごとの内容の年次推移をみると、「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して1位であった。2025年調査では23.9%と、2位の「学習塾」16.1%より7.8ポイント高い。「学習塾」は2010年11.3%の4位から2017年15.8%で2位まで上がり、その後も上位を維持している。

4.習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):性別(4~11歳)

表2 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):男子(4~11歳)
順位 2010 (n=621) 2012 (n=610) 2013 (n=623) 2015 (n=572) 2017 (n=837) 2019 (n=791) 2021 (n=749) 2023 (n=701) 2025 (n=691)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 水泳(スイミング) 26.1 水泳(スイミング) 24.3 水泳(スイミング) 31.1 水泳(スイミング) 31.5 水泳(スイミング) 27.6 水泳(スイミング) 26.9 水泳(スイミング) 25.4 水泳(スイミング) 35.1 水泳(スイミング) 25.9
2 サッカー 12.1 学習塾 12.8 サッカー 16.7 サッカー 17.3 学習塾 17.0 学習塾 17.4 学習塾 17.9 学習塾 21.1 学習塾 17.1
3 学習塾 11.3 サッカー 12.6 学習塾 13.0 学習塾 10.0 サッカー 14.0 サッカー 15.9 サッカー 15.4 サッカー 17.8 サッカー 15.5
4 習字 8.9 英会話 8.2 英会話 10.3 英会話 9.4 英会話 12.5 英会話 10.2 英会話 12.4 英会話 12.6 英会話 14.8
5 英会話 8.2 習字 7.0 習字 7.7 ピアノ 8.9 野球 7.3 習字 6.2 ピアノ 7.3 習字 8.4 体操 7.7
6 ピアノ 7.4 ピアノ 6.6 体操 6.6 体操 8.0 習字 7.2 ピアノ 5.9 体操 6.7 体操 8.6 ピアノ 6.9
7 野球 6.9 そろばん 5.4 ピアノ 6.3 習字 5.9 体操 6.8 野球 5.8 習字 5.7 ピアノ 5.4 バスケットボール 6.2
8 体操 5.8 空手 4.9 そろばん 5.3 空手 5.1 ピアノ 5.3 体操 5.1 野球 5.5 バスケットボール 5.4 野球 6.1
9 空手 4.7 野球 4.9 空手 5.3 そろばん 3.8 空手 4.5 そろばん 4.4 そろばん 4.3 空手 5.2 空手 5.8
10 そろばん 4.3 体操 3.9 野球 3.5 野球 3.7 そろばん 3.9 空手 4.3 空手 3.9 野球 5.2 習字 4.9

笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

表3 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):女子(4~11歳)
順位 2010 (n=575) 2012 (n=644) 2013 (n=588) 2015 (n=549) 2017 (n=734) 2019 (n=746) 2021 (n=742) 2023 (n=649) 2025 (n=612)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 ピアノ 29.2 ピアノ 26.6 ピアノ 27.0 ピアノ 27.9 ピアノ 25.7 ピアノ 22.9 ピアノ 23.6 ピアノ 23.1 ピアノ 23.2
2 水泳(スイミング) 19.8 水泳(スイミング) 19.9 水泳(スイミング) 26.2 水泳(スイミング) 23.0 水泳(スイミング) 21.4 水泳(スイミング) 21.0 水泳(スイミング) 22.4 水泳(スイミング) 20.6 水泳(スイミング) 21.6
3 習字 14.1 習字 13.0 習字 15.8 英会話 14.0 習字 15.3 学習塾 17.7 学習塾 17.8 学習塾 18.2 学習塾 15
4 学習塾 11.3 英会話 11.6 学習塾 12.6 習字 12.9 学習塾 14.4 習字 13.9 英会話 17.0 英会話 12.9 英会話 14.7
5 英会話 10.4 学習塾 9.5 英会話 12.1 学習塾 10.7 英会話 12.9 英会話 13.7 習字 13.2 習字 11.2 習字 11.4
6 バレエ(ダンス) 7.0 体操 7.0 そろばん 7.8 体操 7.3 そろばん 6.5 ダンス※ 7.6 ダンス※ 8.4 ダンス※ 10.5 ダンス※ 10.9
7 そろばん 6.4 バレエ(ダンス) 6.4 バレエ(ダンス) 7.5 そろばん 5.8 体操 4.5 体操 7.5 体操 7.1 体操 9.2 体操 8.8
8 体操 6.1 そろばん 5.6 体操 7.0 バレエ 5.3 バレエ 4.1 そろばん 4.8 そろばん 5.5 そろばん 5.1 バレエ 3.6
9 空手 1.6 バスケットボール 2.2 バスケットボール 2.2 ダンス 2.4 テニス 3.5 バレエ 4.4 バレエ 4.7 バレエ 3.4 そろばん 3.4
10 エレクトーン 1.6 バレーボール 1.6 テニス 1.9 絵画 2.2 バレーボール 2.6 テニス 2.5 通信学習 3.0 バスケットボール 2.5 バスケットボール 3.4
テニス 1.6

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

 習いごとの内容の年次推移を性別にみると、男子は、全体と同様に「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して高い。そのほかスポーツ系の習いごとでは「サッカー」「体操」「野球」「空手」が過去15年間を通じて上位10種目にランクインしている。女子は、「水泳(スイミング)」が1位の「ピアノ」に続いて2010年以降2位を維持している。「体操」と「バレエ」も継続して上位10種目にランクインしているが、2019年以降は「ダンス(ヒップホップダンス・ジャズダンスなど)」、近年では「バスケットボール」も上位に入っている。

5.習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):就学状況別(4~11歳)

表4 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):未就学児
順位 2010 (n=348) 2012 (n=342) 2013 (n=327) 2015 (n=289) 2017 (n=305) 2019 (n=334) 2021 (n=308) 2023 (n=241) 2025 (n=201)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 水泳(スイミング) 14.9 水泳(スイミング) 16.4 水泳(スイミング) 20.2 水泳(スイミング) 16.3 水泳(スイミング) 23.6 水泳(スイミング) 22.2 水泳(スイミング) 22.4 水泳(スイミング) 19.5 水泳(スイミング) 24.4
2 ピアノ 12.1 ピアノ 16.4 ピアノ 11.3 ピアノ 15.6 ピアノ 12.1 体操 11.7 ピアノ 12.7 体操 16.2 体操 16.4
3 体操 8.6 英会話 11.7 体操 10.4 体操 10.4 英会話 10.2 英会話 9.0 体操 10.7 ピアノ 12.9 ピアノ 11.9
4 英会話 6.3 体操 10.8 英会話 9.5 英会話 9.3 体操 10.2 ピアノ 8.4 英会話 9.7 英会話 11.6 英会話 11.4
5 学習塾 4.0 学習塾 5.0 サッカー 5.5 サッカー 4.8 学習塾 4.9 学習塾 5.4 学習塾 6.5 サッカー 7.1 サッカー 7.0
6 サッカー 3.7 習字 3.2 学習塾 5.2 学習塾 3.1 サッカー 3.0 サッカー 4.5 サッカー 6.5 学習塾 5.8 ダンス※ 5.5
7 習字 2.9 サッカー 3.2 習字 4.6 バレエ 3.1 習字 2.3 バレエ 2.4 ダンス※ 3.6 ダンス※ 3.7 学習塾 4.5
8 バレエ(ダンス) 2.3 バレエ(ダンス) 2.6 バレエ(ダンス) 2.1 絵画 2.1 バレエ 2.0 ダンス※ 2.4 習字 2.6 習字 1.7 バレエ 3.5
9 空手 1.4 絵画 1.2 空手 1.5 習字 1.7 そろばん 1.3 硬筆・書き方・書道 1.5 バレエ 1.6 絵画 1.2 習字 2.5
10 リトミック 0.9 知育教育 1.2 知育教育 1.2 剣道 1.4 空手 1.3 空手 1.2 絵画 1.3 そろばん 1.2 バスケットボール 2.0
バレエ 1.2
ダンス 1.3 空手 1.3 テニス 1.2
通信学習 1.2

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

表5 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):小学1・2年
順位 2010 (n=359) 2012 (n=432) 2013 (n=407) 2015 (n=381) 2017 (n=322) 2019 (n=327) 2021 (n=343) 2023 (n=335) 2025 (n=306)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 水泳(スイミング) 25.6 水泳(スイミング) 25.7 水泳(スイミング) 31.7 水泳(スイミング) 34.1 水泳(スイミング) 30.4 水泳(スイミング) 33.6 水泳(スイミング) 28.9 水泳(スイミング) 31.6 水泳(スイミング) 28.4
2 ピアノ 22.8 ピアノ 14.6 ピアノ 18.9 ピアノ 20.5 ピアノ 19.3 ピアノ 18.0 ピアノ 19.2 ピアノ 16.4 ピアノ 15.7
3 学習塾 10.9 習字 10.2 英会話 11.3 英会話 11.8 英会話 14.0 学習塾 13.5 英会話 14.9 学習塾 14.6 英会話 15
4 英会話 10.0 学習塾 9.3 学習塾 11.1 習字 10.8 学習塾 10.9 英会話 11.6 学習塾 14.6 体操 11.0 学習塾 11.8
5 習字 8.9 英会話 9.0 サッカー 9.3 サッカー 10.5 習字 9.0 体操 7.3 体操 10.2 英会話 11.0 体操 9.5
6 サッカー 7.0 サッカー 7.6 習字 9.1 学習塾 10.2 サッカー 7.1 サッカー 7.0 サッカー 9.3 サッカー 7.2 サッカー 8.8
7 体操 6.4 そろばん 6.3 そろばん 8.4 体操 9.4 体操 5.9 習字 6.7 習字 7.9 ダンス※ 6.9 習字 6.5
8 そろばん 6.4 体操 3.9 体操 6.4 空手 3.9 バレエ 4.3 そろばん 5.2 ダンス※ 6.4 習字 6.0 ダンス※ 5.9
9 空手 4.5 空手 3.2 バレエ(ダンス) 4.4 そろばん 3.7 そろばん 4.3 ダンス※ 4.3 そろばん 6.1 空手 2.7 そろばん 3.3
10 野球 4.2 バレエ(ダンス) 3.0 空手 3.2 バレエ 3.1 空手 3.1 空手 4.3 バスケットボール 3.2 そろばん 2.4 空手 3.3
テニス 3.1

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

表6 習いごとの内容の年次推移(2010~2025年):小学3・4年
順位 2010 (n=489) 2012 (n=479) 2013 (n=473) 2015 (n=448) 2017 (n=417) 2019 (n=406) 2021 (n=356) 2023 (n=348) 2025 (n=347)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 水泳(スイミング) 27.0 水泳(スイミング) 22.8 水泳(スイミング) 32.3 水泳(スイミング) 28.8 水泳(スイミング) 29.5 水泳(スイミング) 26.8 水泳(スイミング) 29.2 水泳(スイミング) 31.0 水泳(スイミング) 30.3
2 習字 19.2 ピアノ 19.2 学習塾 19.7 ピアノ 18.1 学習塾 17.0 学習塾 19.2 学習塾 19.1 学習塾 19.5 学習塾 17.6
3 ピアノ 18.4 学習塾 17.1 習字 18.8 学習塾 15.2 習字 16.3 習字 18.2 英会話 16.9 ピアノ 17.2 英会話 16.1
4 学習塾 16.8 習字 15.0 ピアノ 17.8 英会話 13.2 ピアノ 14.6 ピアノ 16.5 ピアノ 15.7 習字 14.4 ピアノ 14.7
5 英会話 10.8 英会話 9.6 英会話 12.3 習字 13.2 英会話 12.0 英会話 14.0 習字 11.8 英会話 12.9 サッカー 11.0
6 そろばん 8.2 そろばん 8.4 サッカー 11.0 サッカー 11.4 サッカー 10.6 サッカー 10.3 サッカー 11.0 サッカー 7.8 習字 9.5
7 サッカー 8.0 サッカー 8.1 そろばん 9.1 そろばん 8.7 そろばん 7.7 ダンス※ 6.4 ダンス※ 5.9 そろばん 7.2 体操 6.6
8 野球 5.7 野球 5.0 体操 4.7 空手 4.7 体操 5.0 そろばん 5.7 体操 5.1 バスケットボール 7.2 ダンス※ 6.6
9 バレエ(ダンス) 5.1 バレエ(ダンス) 4.4 バレエ(ダンス) 4.2 体操 4.5 野球 5.0 体操 4.7 そろばん 5.1 体操 6.9 そろばん 6.1
10 体操 3.7 空手 3.8 空手 4.2 野球 4.0 空手 4.6 空手 4.7 通信学習 3.9 ダンス※ 6.3 バスケットボール 5.5
テニス 3.9

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2021)より作成

表7 習いごとの内容の年次推移(2017~2025年):小学5・6年
順位 2017 (n=514) 2019 (n=463) 2021 (n=479) 2023 (n=421) 2025 (n=449)
内容 % 内容 % 内容 % 内容 % 内容 %
1 学習塾 24.7 学習塾 27.9 学習塾 26.7 学習塾 27.5 学習塾 23.2
2 水泳(スイミング) 17.7 水泳(スイミング) 16.2 水泳(スイミング) 17.3 英会話 15.9 水泳(スイミング) 15.6
3 ピアノ 14.2 ピアノ 13.4 英会話 16.3 水泳(スイミング) 14.0 ピアノ 14.9
4 英会話 14.0 英会話 12.1 ピアノ 14.2 サッカー 14.0 英会話 14.9
5 習字 13.2 サッカー 11.9 習字 13.4 ピアノ 11.1 習字 10.2
6 サッカー 9.3 習字 11.7 サッカー 8.1 習字 11.1 サッカー 9.8
7 野球 7.2 そろばん 6.0 そろばん 6.9 ダンス※ 5.0 バスケットボール 7.3
8 バスケットボール 6.2 テニス 5.8 空手 5.6 野球 4.7 ダンス※ 6.0
9 そろばん 6.0 野球 5.8 野球 4.4 そろばん 4.3 空手 5.3
10 テニス 5.6 バスケットボール 5.2 ダンス※ 4.2 体操 4.0 野球 5.1

※ヒップホップダンス・ジャズダンスなど
注)2015年までは4~9歳を調査対象にしていたため、小学5・6年は分析対象に含まれていない
笹川スポーツ財団「4~11歳のスポーツライフに関する調査」(2010~2025)より作成

 習いごとの内容の年次推移を就学状況別にみると、未就学児から小学3・4年まで「水泳(スイミング)」の実施率が2010年以降継続して1位であった。2017年以降調査している小学5・6年では1位「学習塾」、2位「水泳(スイミング)」と続いた。未就学児で2位の「体操」は学年が上がるにつれて低下し、小学5・6年では上位10種目から外れた。一方、「ダンス(ヒップホップダンス・ジャズダンスなど)」は2021年以降すべての就学状況において上位10種目にランクインしている。

「子ども・青少年のスポーツライフ・データ2025」調査概要

4~11歳のスポーツライフに関する調査 12~21歳のスポーツライフに関する調査
調査対象 母集団 全国の市区町村に在住する4~11歳 全国の市区町村に在住する12~21歳
標本数 2,400人 3,000人
抽出方法 層化二段無作為抽出法
調査方法 訪問留置法による質問紙調査(4~11歳は個別聴取法併用)
調査時期 2025年6月28日~7月23日
有効回収数(率) 1,320(55.0%) 1,438(47.9%)
主な調査項目 運動・スポーツ実施状況、運動・スポーツ施設、スポーツクラブ・運動部、習いごと、スポーツ観戦、スポーツボランティア、好きなスポーツ選手、健康認識・生活習慣、身体活動、個人属性 等
データの使用申請

最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。

活用例

  1. 政策立案:所属自治体と全国の比較や調査設計に活用(年齢や性別、地域ごとの特徴を把握)
  2. 研究:研究の導入部分の資料や仮説を立てる際に活用(現状の把握、問題提起、仮説、序論)
  3. ビジネス:商品企画や営業の場面で活用(市場調査、データの裏付け、潜在的なニーズの発見)
テーマ

スポーツライフ・データ

キーワード
年度

2025年度

担当研究者