笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施。サッカー人口(実施人口・愛好者人口)は436万人、男性346万人、女性86万人となり、2000年の調査から大きく増加しています。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施。サッカー人口(実施人口・愛好者人口)は436万人、男性346万人、女性86万人となり、2000年の調査から大きく増加しています。
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 4.2 |
推計人口(万人) | 219 | 272 | 376 | 349 | 455 | 478 | 582 | 415 | 353 | 436 | |
男性 | 実施率(%) | 4.1 | 4.6 | 6.7 | 6.0 | 7.7 | 7.6 | 9.2 | 6.6 | 5.7 | 6.9 |
推計人口(万人) | 198 | 224 | 330 | 298 | 385 | 381 | 462 | 331 | 286 | 346 | |
女性 | 実施率(%) | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 |
推計人口(万人) | 15 | 47 | 47 | 53 | 59 | 91 | 107 | 81 | 59 | 86 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
2018年のサッカー実施推計人口は436万人で、2000年(219万人)から約2倍の増加である。男性346万は2000年(198万人)から大きく増加、女性86万人は2000年(15万人)から5倍以上の増加となっている。
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 20歳代 | 7.8 | 8.4 | 14.5 | 13.9 | 14.4 | 10.6 | 15.0 | 9.6 | 6.6 | 10.0 |
30歳代 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 6.1 | 9.0 | 9.8 | 7.3 | 9.4 | 9.6 | |
40歳代 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 6.6 | 6.5 | 5.1 | 3.7 | 5.4 | |
50歳代 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | |
60歳代 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
70歳以上 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
男性 | 20歳代 | 15.3 | 15.1 | 25.1 | 25.6 | 25.9 | 20.0 | 26.0 | 16.9 | 10.9 | 17.0 |
30歳代 | 5.0 | 6.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 12.6 | 14.1 | 12.0 | 15.3 | 14.3 | |
40歳代 | 3.7 | 4.6 | 7.3 | 5.1 | 6.8 | 10.2 | 10.6 | 6.8 | 6.2 | 8.3 | |
50歳代 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 2.1 | |
60歳代 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | |
70歳以上 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
女性 | 20歳代 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
30歳代 | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | |
40歳代 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | |
50歳代 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
60歳代 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
70歳以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注)0.0は本調査において回答者なしの場合と回答者少数のため実施率が0.0以下になった場合を示す
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
推計人口(万人) | 40 | 60 | 51 | 51 | 93 | 104 | 146 | 104 | 93 | 124 | |
男性 | 実施率(%) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
推計人口(万人) | 39 | 49 | 49 | 50 | 75 | 85 | 121 | 95 | 85 | 100 | |
女性 | 実施率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
推計人口(万人) | 5 | 10 | 5 | 5 | 11 | 16 | 21 | 5 | 11 | 16 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
参考:住民基本台帳人口表
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ
2018年度