2018.01.10
- 調査・研究
 
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
2018.01.10
パラリンピックの歴史を年表などで紹介しています。
開催国、開催都市、主な出来事、日本人メダリストなど。
また、「パラリンピックの歴史を知る」では、ほかにもパラリンピックの歴史を紐解く逸話や論考を紹介しています。
→「パラリンピックの歴史を知る」記事一覧へ
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 国 | 出来事など | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | ローマ | イタリア | 第 9 回国際ストーク・マンデビル競技大会として開催。後日、第 1 回パラリンピックとして位置付けられる。 | 
| 2 | 1964 | 東京 | 日本 | 競技は現在の代々木公園を中心に行われた。日本は 53 人の選手が参加。 | 
| 3 | 1968 | テルアビブ | イスラエル | 日本は陸上と競泳を中心に 12 個のメダル。 | 
| 4 | 1972 | ハイデルベルク | 西ドイツ | 1964 年東京オリンピックのマラソン金メダリストのアベベ(エチオピア)が車いす アーチェリーに出場。 | 
| 5 | 1976 | トロント | カナダ | 切断者と視覚障害者の参加が認められる。 | 
| 6 | 1980 | アーネム | オランダ | 脳性まひ者の参加が認められる。 | 
| 7 | 1984 | ニューヨーク/ストーク・マンデビルアイルズベリー | 米国/英国 | 機能障害者の参加が認められる。 | 
| 8 | 1988 | ソウル | 韓国 | 開催都市がオリンピックと同一になり、オリンピックで使用した施設をそのまま使用 | 
| 9 | 1992 | バルセロナ | スペイン | 車いすテニスが正式競技になる。 | 
| 10 | 1996 | アトランタ | 米国 | 日本のメダルは 37 個。 | 
| 11 | 2000 | シドニー | オーストラリア | 南半球初のパラリンピック。成田真由美(水泳)が金6個、銀1個のメダルを獲得。 | 
| 12 | 2004 | アテネ | ギリシャ | 視覚障害者の 5 人制サッカー、女子柔道、シッティングバレーボール女子、車いすテニス・クアードクラスが加わる。 成田真由美が金 7 個、銀 1 個のメダルを獲得。これは1大会で1人の選手が獲得した最多メダル数。 | 
| 13 | 2008 | 北京 | 中国 | オリンピックとパラリンピックが同じ組織委員会で運営されるようになる。全体の競技レベルが上がり、日本のメダル数が減少。 | 
| 14 | 2012 | ロンドン | 英国 | とても盛り上がったパラリンピック。日本はゴールボール女子で金メダルを獲得。これは団体競技初の優勝。 | 
| 15 | 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | 南米大陸初のパラリンピック。国ぐるみのドーピング疑惑で、ロシア選手全員が出場禁止。 日本の獲得メダル数は 24 個、金メダルなし。 | 
| 16 | 2020(2021) | 東京 | 日本 | 
新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックで史上初の延期となる中、パラリンピック初の同一都市(東京)で2回目の開催となり、22競技が実施された。国枝慎吾(車いすテニス)が自身4個目の金メダル、14歳で銀メダルを獲得した山田美幸(水泳)は「最年少メダリスト」に、車いすバスケットボール男子が銀メダルを獲得。日本の金13、銀15、銅23の計51個のメダル獲得は史上2番目である。記憶にも記録にも残った大会となった。 ▶【2020東京パラリンピック】競技・日程別 日本のメダル獲得一覧へ  | 
| 17 | 2024 | パリ | フランス | 会期は2024年8月28日から9月8日。史上初めて、オリンピックとパラリンピックが同じエンブレムとなる。 | 
| 18 | 2028 | ロサンゼルス | 米国 | 会期は2028年8月22日から9月3日。 | 
| 19 | 2032 | ブリスベン | オーストラリア | 会期は2032年8月24日から9月5日。 | 
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 国 | 出来事など | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | エンシェルツヴィーク | スウェーデン | 日本不参加。 | 
| 2 | 1980 | ヤイロ | ノルウェー | 冬季パラリンピック日本初参加。メダルなし。 | 
| 3 | 1984 | インスブルック | オーストリア | 日本はメダルなし。 | 
| 4 | 1988 | インスブルック | オーストリア | 日本はアルペンスキーで銅メダル 2 個獲得。これは冬季パラリンピックの初メダル。 | 
| 5 | 1992 | ティーニュ/ アルベールビル | フランス | 冬季オリンピックと同じ都市で開催されるようになる。 | 
| 6 | 1994 | リレハンメル | ノルウェー | 日本はアルペンスキーで銀 3 個、銅 3 個のメダルを獲得。 | 
| 7 | 1998 | 長野 | 日本 | ヨーロッパ以外では初めて開催された冬季パラリンピック。日本は金 12、銀 16、銅 13、合計 41 個のメダルを獲得。 | 
| 8 | 2002 | ソルトレークシティ | 米国 | 中国、ギリシャが冬季大会初参加。日本は銅メダル3個のみ。 | 
| 9 | 2006 | トリノ | イタリア | 大日方邦子がアルペンスキーで金 1 個、銀 2 個の活躍。 | 
| 10 | 2010 | バンクーバー | カナダ | 狩野亮、新田佳浩、森井大輝らが活躍。 | 
| 11 | 2014 | ソチ | ロシア | 狩野亮、鈴木猛史、森井大輝らが活躍。スノーボード種目が加わる。 | 
| 12 | 2018 | 平昌 | 韓国 | 開催期間は2018年3月9日~18日。成田緑夢、新田佳浩、村岡桃佳が金メダルに輝いた。村岡は一人で5個のメダルを獲得。 | 
| 13 | 2022 | 北京 | 中国 | 開催期間は2022年3月4日~13日。村岡桃佳、川除大輝が金メダルに輝いた。東京2020パラリンピックにも出場(陸上競技)した村岡桃佳は金メダル3つと銀メダル4つを獲得。 | 
| 14 | 2026 | ミラノ・コルティナ ダンペッツォ | イタリア | 会期は 2026年3月6日から15日(予定)。 | 
| 氏名 | 出身 | 年 | 開催地 | 競技 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪狩靖典 渡部藤男 | 長野県 福島県 | 1964 | 東京 | 卓球 | 男子ダブルス | 
| 2 | 古川久四 | 岐阜県 | 1968 | テルアビブ | 陸上 | 男子スラロームC | 
| 3 | 小谷内俊次 | 石川県 | 1968 | テルアビブ | 競泳 | 男子 50 m自由形 class 4 | 
| 4 | 川上恵以 | 東京都 | 1972 | ハイデルベルク | 陸上 | 女子やり投げ | 
| 5 | 坂本修二 | 東京都 | 1972 | ハイデルベルク | 陸上 | 男子スラローム 5 | 
| 6 | 田中美知子 | 東京都 | 1972 | ハイデルベルク | 陸上 | 女子スラローム 5 | 
| 7 | 山端智佐美 | 兵庫県 | 女子スラローム 2 | |||
| 8 | 山崎知子 | 神奈川県 | 1976 | トロント | 陸上 | スラローム 4 | 
| 9 | 岸野功 | 東京都 | 1976 | トロント | 陸上 | スラローム 5 | 
| 10 | 森本雅美 | 大阪府 | 1976 | トロント | 陸上 | スラローム 5 | 
| 11 | 
星義輝 歴史の検証インタビュー  | 
福島県 | 1976 | トロント | 陸上 | スラローム 4 | 
| 12 | 八田智洋 | 滋賀県 | 槍正確投 | |||
| 13 | 桜庭良子 | 東京都 | 1976 | トロント | 陸上 | 槍正確投 | 
| 14 | 竹内やす子 | 茨城県 | 砲丸投 | |||
| 15 | 山崎知子 | 神奈川県 | アーチェリー | アーチェリー | ||
| 16 | 橋口重信 | 大分県 | 1976 | トロント | アーチェリー | アーチェリー | 
| 17 | 脇田治則 | 岐阜県 | ローンボウル | ローンボウルシングルス | ||
| 18 | 郷忠信 | 東京都 | 1980 | アーネム | 陸上 | 男子スラローム 4 | 
| 19 | 小林末則 | 福岡県 | 男子競歩 5 km | |||
| 20 | 松井浩正 | 神奈川県 | 男子高飛び B | |||
| 21 | 延元博美 | 広島県 | 1980 | アーネム | 陸上 | 女子 100 m F | 
| 22 | 延元博美 | 広島県 | 女子やり投げ F | |||
| 23 | 延元博美 | 広島県 | 女子幅跳び F | |||
| 24 | 角田好雄 | 神奈川県 | 1980 | アーネム | 陸上 | 男子スラローム 2 | 
| 25 | 
大前千代子 歴史の検証インタビュー  | 
大阪府 | 1980 | アーネム | アーチェリー | アーチェリー | 
| 26 | 石井政二 | 千葉県 | 1980 | アーネム | ローンボウル | シングルス F | 
| 27 | 小林敏子 | 神奈川県 | 1984 | ニューヨーク | 陸上 | 女子 100 m C8 | 
| 28 | 小林敏子 | 神奈川県 | 女子幅跳び C8 | |||
| 29 | 
尾崎峰穂 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 1984 | ニューヨーク | 陸上 | 男子幅跳び B2 | 
| 30 | 森本雅美 | 大阪府 | 1984 | ストーク・マンデビル | 陸上 | 女子スラローム 4 | 
| 31 | 中村正則 | 大阪府 | 1984 | ストーク・マンデビル | 陸上 | 男子スラローム 4 | 
| 32 | 小川則之 | 東京都 | 男子スラローム 3 | |||
| 33 | 小野寺章彦 | 神奈川県 | 男子スラローム 1B | |||
| 34 | 塩田桐子 | 京都府 | 1984 | ストーク・マンデビル | 陸上 | 女子スラローム 3 | 
| 35 | 菅野和枝 | 東京都 | 女子スラローム 5 | |||
| 36 | 橋場喜市郎 | 富山県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 男子スラローム 1C | 
| 37 | 林誠二 | 大阪府 | 男子スラローム 3 | |||
| 38 | 伊藤由美 | 東京都 | 1988 | ソウル | 陸上 | 女子スラローム 3 | 
| 39 | 松井直樹 | 兵庫県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 男子こん棒投げ C6 | 
| 40 | 
尾崎峰穂 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 男子幅跳び B1 | |||
| 41 | 
尾崎峰穂 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 男子三段跳び B1 | |||
| 42 | 坂内留美 | 東京都 | 1988 | ソウル | 陸上 | 女子スラローム 4 | 
| 43 | 竹村克明 | 埼玉県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 男子スラローム 4 | 
| 44 | 岡田真紀 | 岡山県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 女子 400 m C8 | 
| 45 | 岡田真紀 | 岡山県 | 女子 800m C8 | |||
| 46 | 小野寺章彦 | 神奈川県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 男子スラローム 1B | 
| 47 | 山本裕一 | 福井県 | 1988 | ソウル | 陸上 | 男子砲丸投げ A4A9 | 
| 48 | 礎眞一 | 福岡県 | 柔道 | 男子 65 kg 級 | ||
| 49 | 斎藤正一 | 徳島県 | 男子 95 kg 超級 | |||
| 50 | 牛窪多喜男 | 埼玉県 | 男子 78 kg 級 | |||
| 51 | 宇和野康弘 | 宮城県 | 男子 86 kg 級 | |||
| 52 | 茂木秀明 | 奈良県 | 競泳 | 男子 400m 自由形 A6 | ||
| 53 | 南浩一 | 東京都 | 1992 | バルセロナ | アーチェリー | 男子個人 AR1 | 
| 54 | 
尾崎峰穂 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 陸上 | 男子走り幅跳び B1 | ||
| 55 | 竹内治夫 | 徳島県 | 男子槍投げ B3 | |||
| 56 | 神吉信博 | 兵庫県 | 柔道 | 男子 60 kg 級 | ||
| 57 | 斎藤正一 | 京都府 | 男子 95 kg 超級 | |||
| 58 | 高垣治 | 香川県 | 男子 95 kg 級 | |||
| 59 | 藤井博 鈴木健一 | 大阪府 大阪府 | 卓球 | 男子チーム 8 | ||
| 60 | 南達也 佐伯修三 | 兵庫県 愛媛県 | 男子チーム 9 | |||
| 61 | 畝康弘 | 東京都 | 1996 | アトランタ | 陸上 | 200m T53 | 
| 62 | 
尾崎峰穂 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | やり投F10 | |||
| 63 | 荒井のり子 | 千葉県 | 1996 | アトランタ | 陸上 | 100m T32-33 | 
| 64 | 田中照代 | 愛知県 | 800m T51 | |||
| 65 | 柳川春巳 | 佐賀県 | 1996 | アトランタ | 陸上 | マラソンT11 | 
| 66 | 小川睦彦 | 東京都 | 自転車 | 5000m タイムトライアル CP2 | ||
| 67 | 鈴木一二美 | 奈良県 | 1996 | アトランタ | アーチェリー | 女子個人 W2 | 
| 68 | 牛窪多喜男 | 埼玉県 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 男子 71kg 級 | 
| 69 | 藤本聡 | 徳島県 | 男子 65kg 級 | |||
| 70 | 
河合純一 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 競泳 | 男子 50m 自由形 B1 | ||
| 71 | 
河合純一 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 男子 100m 自由形 B1 | |||
| 72 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 1996 | アトランタ | 競泳 | 女子 50m 自由形 S4 | 
| 73 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 100m 自由形 S4 | |||
| 74 | 梶原紀子 | 福岡県 | 女子 50m 平泳ぎ SB3 | |||
| 75 | 藤本聰 | 徳島県 | 2000 | シドニー | 柔道 | 男子視覚障害 66kg 級 | 
| 76 | 前場一也 | 山梨県 | 陸上 | 男子 400m 脳性まひ車いす T34 | ||
| 77 | 荒井のり子 | 千葉県 | 2000 | シドニー | 陸上 | 女子 100m 脳性まひ車いす使用T34 | 
| 78 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 競泳 | 女子 150 m 個人メドレー運動機能障害 SM4 | ||
| 79 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 200 m 自由形肢体不自由 S4 | |||
| 80 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 50 m 背泳ぎ運動機能障害 S4 | |||
| 81 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 100 m 自由形運動機能障害 S4 | |||
| 82 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 50 m 自由形運動機能障害 S4 | |||
| 83 | 成田真由美/奈良恵里加/ 加藤作子/藤田多佳子 | 神奈川県/群馬県/ 兵庫県/兵庫県 | 女子 200 m リレー | |||
| 84 | 
河合純一 歴史の検証インタビュー  | 
静岡県 | 2000 | シドニー | 競泳 | 男子 50m 自由形視聴覚障害 S11 | 
| 85 | 河合純一/酒井喜和/ 中条泰治/杉田好士郎 | 静岡県/兵庫県/ 東京都/千葉県 | 男子 400 メドレーリレー視覚障害 S11-13 | |||
| 86 | 酒井喜和 | 兵庫県 | 男子 100m 背泳ぎ視覚障害 S11 | |||
| 87 | 
葭原滋男 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 自転車 | 視覚障害タンデム男子 1000 mタイム トライアル S12 | ||
| 88 | 
河合純一 歴史の検証インタビュー  | 
静岡県 | 2004 | アテネ | 競泳 | 男子 50m 自由形視覚障害 S11 | 
| 89 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 2004 | アテネ | 競泳 | 女子 150 m 個人メドレー運動機能障害 SM4 | 
| 90 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 200 m 自由形肢体不自由 S4 | |||
| 91 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 50m 平泳ぎ運動機能障害 SB3 | |||
| 92 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 50 m 背泳ぎ運動機能障害 S4 | |||
| 93 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 2004 | アテネ | 競泳 | 女子 100 m 自由形運動機能障害 S4 | 
| 94 | 
成田真由美 歴史の検証インタビュー  | 
神奈川県 | 女子 50 m 自由形運動機能障害 S4 | |||
| 95 | 成田真由美/奈良恵里加/ 梶原紀子/藤田多佳子 | 神奈川県/群馬県/ 福岡県/兵庫県 | 女子 200 m 自由形リレー | |||
| 96 | 高田稔浩 | 福井県 | 2004 | アテネ | 陸上 | 男子 400m 車いす TS52 | 
| 97 | 高田稔浩 | 福井県 | 男子 5000m 車いす TS52 | |||
| 98 | 高田稔浩 | 福井県 | 男子マラソン車いす TS52 | |||
| 99 | 安岡チョーク | 大分県 | 男子 800 m車いす TS54 | |||
| 100 | 高橋勇市 | 東京都 | 男子マラソン視覚障害 T11 | |||
| 101 | 
土田和歌子 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 2004 | アテネ | 陸上 | 女子 5000 m車いす T54 | 
| 102 | 畑中和 | 兵庫県 | 2004 | アテネ | 陸上 | 女子車いすマラソン T54 | 
| 103 | 藤本聰 | 徳島県 | 柔道 | 男子視覚障害 66kg 級 | ||
| 104 | 斎田悟司/国枝慎吾 | 千葉県/千葉県 | 車いすテニス | 男子ダブルス | ||
| 105 | 
伊藤智也 歴史の検証インタビュー  | 
三重県 | 2008 | 北京 | 陸上 | 男子 400m T52 | 
| 106 | 
伊藤智也 歴史の検証インタビュー  | 
三重県 | 男子 800m T52 | |||
| 107 | 石井雅史 | 神奈川県 | 自転車 | 男子 1km タイムトライアル CP4 | ||
| 108 | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 競泳 | 男子 50m 平泳ぎSB3 | ||
| 109 | 国枝慎吾 | 千葉県 | 車いすテニス | 男子シングルス | ||
| 110 | 正木健人 | 兵庫県 | 2012 | ロンドン | 柔道 | 男子 100 kg 超級 | 
| 111 | 秋山里奈 | 神奈川県 | 2012 | ロンドン | 競泳 | 女子 100m 背泳ぎS11 | 
| 112 | 田中康大 | 千葉県 | 2012 | ロンドン | 競泳 | 男子 100m 平泳ぎS14 | 
| 113 | 小宮正江/ 浦田理恵/ 安達阿記子/中嶋茜/ 欠端瑛子/若杉遥 | 福岡県/熊本県/ 福岡県/ 岐阜県/ 神奈川県/福岡県 | 2012 | ロンドン | ゴールボール | 女子 | 
| 114 | 国枝慎吾 | 千葉県 | 2012 | ロンドン | 車いすテニス | 男子シングルス | 
| 氏名 | 出身地 | 年 | 開催地 | 競技 | 種目 | |
| 115 | 鈴木孝幸 | 静岡県 | 2021 | 東京 | 競泳 | 男子100m自由形(運動機能障害S4) | 
| 116 | 佐藤友祈 | 静岡県 | 陸上 | 男子男子400m(T52) | ||
| 117 | 佐藤友祈 | 静岡県 | 陸上 | 男子1500m(T52) | ||
| 118 | 山口尚秀 | 愛媛県 | 競泳 | 男子100m平泳ぎ(知的障害 SB14) | ||
| 119 | 杉浦佳子 | 静岡県 | 自転車 | 女子個人ロードタイムトライアル(運動機能障害C3) | ||
| 120 | 杉村英孝 | 静岡県 | ボッチャ | 混合個人(脳性まひBC2) | ||
| 121 | 杉浦佳子 | 静岡県 | 自転車 | 女子個人ロードレース(運動機能障害C1-3) | ||
| 122 | 木村敬一 | 滋賀県 | 競泳 | 男子100mバタフライ(視覚障害S11) | ||
| 123 | 国枝慎吾 | 千葉県 | 車いすテニス | 男子シングル | ||
| 124 | 里見紗李奈 | 千葉県 | 車いすバドミントン | 女子(WH1) | ||
| 125 | 梶原大暉 | 福岡県 | 車いすバドミントン | 男子シングルス(WH2) | ||
| 126 | 道下美里 | 山口県 | 陸上 | 女子マラソン(視覚障害T12) | ||
| 127 | 
				里見紗李奈 山崎悠麻  | 
			
				千葉県 東京都  | 
			車いすバドミントン | 女子ダブルス(WH1 WH2) | 
| 氏名 | 出身 | 年 | 開催地 | 競技 | 種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
大日方邦子 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 1998 | 長野 | アルペンスキー | 滑降座位 | 
| 2 | 武田豊 | 北海道 | 1998 | 長野 | アイススレッジスピードスケート | 男子 100m LW10 | 
| 3 | 武田豊 | 北海道 | 男子 500m LW10 | |||
| 4 | 武田豊 | 北海道 | 男子 1000m LW10 | |||
| 5 | 
土田和歌子 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 1998 | 長野 | アイススレッジスピードスケート | 女子 1500m LW11 | 
| 6 | 
土田和歌子 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 女子 1000m LW11 | |||
| 7 | 
松江美季 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 女子 500m LW10 | |||
| 8 | 
松江美季 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 女子 1000m LW10 | |||
| 9 | 
松江美季 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | 女子 1500m LW10 | |||
| 10 | 渡辺敏貴 | 東京都 | 1998 | 長野 | アイススレッジスピードスケート | 男子 1500m LW10 | 
| 11 | 志鷹昌浩 | 富山県 | アルペンスキー | 男子回転座位 | ||
| 12 | 井口深雪 | 長野県 | 1998 | 長野 | クロスカントリースキー・ バイアスロン | 女子 7.5km 視覚障害 | 
| 13 | 井口深雪 | 長野県 | 2006 | トリノ | クロスカントリースキー・ バイアスロン | 女子 12.5km 視覚障害 | 
| 14 | 
大日方邦子 歴史の検証インタビュー  | 
東京都 | アルペンスキー | 女子大回転座位 | ||
| 15 | 狩野亮 | 北海道 | 2010 | バンクーバー | アルペンスキー | 男子スーパー大回転座位 | 
| 16 | 新田佳浩 | 岡山県 | クロスカントリースキー・ バイアスロン | 男子クラシカル 10km 立位 | ||
| 17 | 新田佳浩 | 岡山県 | 男子スプリント 1km 立位 | |||
| 18 | 狩野亮 | 北海道 | 2014 | ソチ | アルペンスキー | 男子滑降座位 | 
| 19 | 狩野亮 | 北海道 | 男子スーパー大回転座位 | |||
| 20 | 鈴木猛史 | 福島県 | 男子回転座位 | 
※パラリンピックでは、選手の障害の種類や程度によってクラス分けが行われている。
陸上競技では、Tがトラック種目、Fはフィールド種目。その次の数字は、10番台が視覚障害、20番台は知的障害、30番台は麻痺などの運動障害、40番台は切断などで立位、50番台は切断などで車いすを使用と、障害の種類などを表す。
1桁目の数字は障害の程度で、数字が小さいほど障害は重い。
競泳では、Sは自由形、SBは平泳ぎ、SMはメドレー。数字は1~10が身体障害、11~13が視覚障害、14は知的障害。
スキーでは、LW 1~9が立位、LW10~12は座位、B1~3は視覚障害。競泳もスキーも同じ障害の種類であれば数字が小さいほど重い。
東京2020パラリンピック後、国内の障害者スポーツ環境にどのような変化があったのか?「共生社会の実現」というレガシー創出に向けて、国内の障害者スポーツ施設数や利用者数の調査、また、障害児・者が日常的にスポーツを楽しめるための提言などを行っています。