笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施しました。本調査は、1992年から2年ごとに実施している全国調査で、過去26年分のわが国成人のスポーツライフの動向を把握することが可能です。
この「スポーツライフ・データ」の中から、バレーボール人口(実施人口・愛好者人口)・実施率の推移を解説します。
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施しました。本調査は、1992年から2年ごとに実施している全国調査で、過去26年分のわが国成人のスポーツライフの動向を把握することが可能です。
この「スポーツライフ・データ」の中から、バレーボール人口(実施人口・愛好者人口)・実施率の推移を解説します。
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 4.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
推計人口(万人) | 428 | 292 | 376 | 298 | 445 | 332 | 416 | 260 | 291 | 290 | |
男性 | 実施率(%) | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2.1 |
推計人口(万人) | 149 | 141 | 158 | 114 | 200 | 100 | 166 | 110 | 140 | 105 | |
女性 | 実施率(%) | 5.4 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 2.7 | 2.9 | 3.5 |
推計人口(万人) | 277 | 145 | 220 | 185 | 240 | 225 | 253 | 145 | 156 | 188 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳代 | 7.8 | 5.2 | 7.2 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 10.1 | 5.9 | 6.4 | 4.5 |
30歳代 | 8.3 | 3.6 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 4.2 |
40歳代 | 6.0 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 8.1 | 4.2 | 6.0 | 2.9 | 5.3 | 3.0 |
50歳代 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 3.1 |
60歳代 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
70歳以上 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
推計人口(万人) | 169 | 81 | 112 | 92 | 155 | 145 | 135 | 104 | 104 | 135 | |
男性 | 実施率(%) | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 |
推計人口(万人) | 43 | 24 | 34 | 30 | 50 | 15 | 45 | 20 | 50 | 30 | |
女性 | 実施率(%) | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 2.0 |
推計人口(万人) | 128 | 62 | 79 | 64 | 101 | 134 | 91 | 86 | 59 | 107 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
参考:住民基本台帳人口表
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ
2018年度