笹川スポーツ財団は、2018年度『障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究』で、全国には141の障害者専用・優先スポーツ施設があることがわかりました。
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
笹川スポーツ財団は、2018年度『障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究』で、全国には141の障害者専用・優先スポーツ施設があることがわかりました。

障害者の運動・スポーツ活動のために、専用で利用、優先的に利用できる自治体の「障害者専用・優先スポーツ施設」は、全国に141施設あることがわかった。
内訳として、2015年調査時に把握した139施設から8施設が閉鎖、2施設が要件を満たさなくなったが、4施設の新設と、要件を満たした8施設が新たに加わった。
全国の障害者専用・優先スポーツ施設数は、139ヵ所(2015年度調査)から本調査では141ヵ所(休館2施設含む)と微増した。内訳は、新設(4ヵ所)、要件を満たした施設(8ヵ所)の12ヵ所が新たに対象施設に加わり、閉鎖施設(8ヵ所)、要件を満たさなくなった施設(2ヵ所)の10ヵ所が今回の調査対象から外れた。地域における障害児・者のスポーツ環境を整えていくためには、障害者専用・優先スポーツ施設が拠点施設として地域に認識され、近隣の公共スポーツ施設と情報交換、指導者派遣、スポーツ教室開催などの事業で協働してネットワーク化を進めていくことが、より多くのスポーツ機会の提供に向けた近道と言えるだろう。
笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 主任研究員 小淵 和也
全文(PDF:579KB)
住所などの詳細は、PDF(282KB)をご覧ください。
| No | 名 称 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | サン・アビリティーズくしろ |
| 2 | 札幌市身体障害者福祉センター | |
| 3 | 苫小牧市福祉ふれあいセンター(新設) | |
| 4 | 函館市総合福祉センター | |
| 5 | 旭川市障害者福祉センター おぴった | |
| 青森県 | 6 | 青森県身体障害者福祉センター (ねむのき会館) |
| 7 | 八戸福祉会館 | |
| 8 | 弘前市身体障害者福祉センター | |
| 岩手県 | 9 | ふれあいランド岩手 |
| 10 | 岩手県勤労身体障がい者体育館 | |
| 11 | 障がい者ふれあい交流施設 サン・アビリティーズ一関 |
|
| 宮城県 | 12 | 宮城県障害者総合体育センター |
| 13 | 元気フィールド仙台 | |
| 14 | 宮城県障害者福祉センター | |
| 秋田県 | 15 | 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター |
| 16 | 大館市立中央公民館 (旧 サンアビリティーズ大館) |
|
| 17 | 秋田県社会福祉会館 | |
| 山形県 | 18 | 山形市福祉体育館 |
| 福島県 | 19 | いわきサン・アビリティーズ |
| 20 | 福島県勤労身体障がい者体育館 | |
| 21 | 郡山市障害者福祉センター | |
| 茨城県 | 22 | 水戸サン・アビリティーズ |
| 栃木県 | 23 | 宇都宮市サン・アビリティーズ |
| 24 | とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター (わかくさアリーナ)(新設) |
|
| 25 | 足利市民プラザ身体障害者スポーツセンター | |
| 群馬県 | 26 | 群馬県立ふれあいスポーツプラザ |
| 27 | ハーモニー高崎ケアセンター | |
| 28 | 前橋サン・アビリティーズ | |
| 29 | 群馬県立ゆうあいピック記念温水プール | |
| 埼玉県 | 30 | 埼玉県障害者交流センター |
| 31 | 所沢サン・アビリティーズ | |
| 32 | 埼玉県総合リハビリテーションセンター | |
| 33 | 戸田市立心身障害者福祉センター | |
| 千葉県 | 34 | 千葉県障害者スポーツレクリエーションセンター (サン・アビリティーズ千葉) |
| 35 | 千葉市障害者福祉センター | |
| 36 | 千葉市療育センターふれあいの家 | |
| 東京都 | 37 | 東京都多摩障害者スポーツセンター |
| 38 | 東京都障害者総合スポーツセンター | |
| 39 | 全国身体障害者総合福祉センター (戸山サンライズ) |
|
| 40 | 港区立障害保健福祉センター | |
| 41 | 八王子市東浅川保健福祉センター | |
| 42 | 三鷹市北野ハピネスセンター | |
| 神奈川県 | 43 |
障害者スポーツ文化センター (横浜ラポール) |
| 44 | 藤沢市太陽の家 (心身障がい者福祉センター) |
|
| 45 | サン・アビリティーズ相模原 (けやき体育館) |
|
| 新潟県 | 46 |
新潟県障害者交流センター (新潟ふれ愛プラザ) |
| 47 | 上越市勤労身体障害者体育館 | |
| 富山県 | 48 | 富山市勤労身体障害者体育センター |
| 49 | サン・アビリティーズ滑川 | |
| 50 | 富山市障害者福祉センター | |
| 石川県 | 51 | 小松サン・アビリティーズ |
| 52 | 白山市身体障害者・福祉センターこがね荘 | |
| 53 | 金沢市障害者高齢者体育館 (駅西むつみ体育館) |
|
| 福井県 | 54 | 福井県社会福祉センター |
| 山梨県 | 55 | あけぼの医療福祉センター |
| 長野県 | 56 |
長野県障がい者福祉センター (サンアップル) |
| 57 | 長野市立障害者福祉センター | |
| 58 | サンスポート駒ヶ根 | |
| 岐阜県 | 59 | 勤労身体障害者等市民プール |
| 60 | 岐阜県福祉友愛プール(新設) | |
| 静岡県 | 61 | 静岡県身体障害者福祉センター |
| 62 | 静岡市清水みなとふれあいセンター | |
| 63 | 浜松市発達医療総合福祉センター はままつ友愛のさと |
|
| 愛知県 | 64 | 名古屋市障害者スポーツセンター |
| 65 | 名古屋市総合リハビリテーションセンター (福祉スポーツセンター) |
|
| 66 | 愛知勤労身体障害者体育館 | |
| 67 | サン・アビリティーズ豊田 | |
| 68 | 春日井市福祉文化体育館 (サン・アビリティーズ春日井) |
|
| 69 | 安城市総合福祉センター | |
| 70 | 刈谷市心身障害者福祉会館 | |
| 71 | 碧南市身体障害者福祉センター | |
| 72 | 豊田市障がい者総合福祉会館 障がい者福祉会館 | |
| 73 | 豊橋市障害者福祉会館 さくらピア | |
| 三重県 | 74 | 三重県身体障害者総合福祉センター |
| 75 | 四日市市障害者体育センター | |
| 滋賀県 | 76 | 滋賀県立障害者福祉センター |
| 77 | 信楽体育館 | |
| 78 | 野洲市なかよし交流館 | |
| 京都府 | 79 | 京都市障害者教養文化・体育会館 |
| 80 | 京都市障害者スポーツセンター | |
| 81 | 府立心身障害者福祉センター「サン・アビリティーズ城陽」 | |
| 大阪府 | 82 | 大阪府立稲スポーツセンター |
| 83 | 大阪市長居障がい者スポーツセンター | |
| 84 |
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター (アミティ舞洲) |
|
| 85 |
大阪府立障がい者交流促進センター (ファインプラザ大阪) |
|
| 86 | 堺市立健康福祉プラザスポーツセンター | |
| 87 | 八尾市立障害者総合福祉センター | |
| 兵庫県 | 88 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 |
| 89 | オージースポーツ神戸福祉スポーツセンター | |
| 90 | しあわせの村 | |
| 91 | 西宮市総合福祉センター | |
| 92 | 勤労者体育館 (サン・アビリティーズにしのみや) |
|
| 93 | 神戸市障害者福祉センター(新設) | |
| 94 | 神戸市立王子スポーツセンター | |
| 95 | 伊丹市立障害者福祉センター (アイ愛センター) |
|
| 96 | 尼崎市立身体障害者福祉センター | |
| 97 | 芦屋市保健福祉センター | |
| 98 | 明石市総合福祉センター | |
| 99 | 姫路市立障害者体育館 | |
| 奈良県 | 100 | 奈良県心身障害者福祉センター |
| 101 | 奈良市総合福祉センター | |
| 102 | 天理市障害者ふれあいセンター | |
| 和歌山県 | 103 | 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター |
| 鳥取県 | 104 | 鳥取県立障害者体育センター |
| 105 | 米子サン・アビリティーズ | |
| 島根県 | 106 | 島根県立はつらつ体育館 |
| 107 | サン・アビリティーズいずも | |
| 岡山県 | 108 | 岡山市障害者体育センター |
| 広島県 | 109 | 広島市心身障害者福祉センター |
| 110 |
広島県立障害者リハビリテーションセンター スポーツ交流センター |
|
| 111 | 福山市障害者体育センター | |
| 山口県 | 112 | 下関市障害者スポーツセンター |
| 113 | サン・アビリティーズ光 | |
| 114 | 山口県身体障害者福祉センター | |
| 徳島県 | 115 | 徳島県立障がい者交流プラザ |
| 香川県 | 116 | かがわ総合リハビリテーション福祉センター |
| 愛媛県 | 117 | 愛媛県身体障がい者福祉センター |
| 118 | サン・アビリティーズ今治 | |
| 高知県 | 119 | 高知県立障害者スポーツセンター |
| 福岡県 | 120 |
福岡市立障がい者スポーツセンター (さん・さんプラザ) |
| 121 | クローバープラザ | |
| 122 | 北九州市障害者スポーツセンター アレアス | |
| 123 | サン・アビリティーズいいづか | |
| 124 | サン・アビリティーズおおむた | |
| 125 | 早良障がい者フレンドホーム | |
| 佐賀県 | 126 | 勤労身体障害者教養文化体育館 |
| 長崎県 | 127 | 長崎市障害福祉センター (もちまちハートセンター) |
| 128 | 諫早市新道福祉交流センター | |
| 129 | サン・アビリティーズ佐世保 | |
| 熊本県 | 130 | 熊本県身体障がい者福祉センター (熊本勤労身体障害者体育館) |
| 131 | 宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設 (希望の里サン・アビリティーズ) |
|
| 大分県 | 132 | あすぴおおいた (大分県身体障害者福祉センター) |
| 133 | 別府市身体障害者福祉センター | |
| 134 | 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 別府重度障害者センター |
|
| 宮崎県 | 135 | 宮崎市身体障がい者体育センター |
| 136 | 都城市勤労身体障害者教養文化施設 (サン・アビリティーズ都城) |
|
| 鹿児島 | 137 | サン・アビリティーズ川内 |
| 138 | 鹿児島県障害者自立交流センター | |
| 139 | 心身障害者総合福祉センター (ゆうあい館) |
|
| 140 | 知的障害者福祉センター ふれあい館 | |
| 沖縄県 | 141 | 浦添市身体障がい者福祉協会 (サン・アビリティーズうらそえ) |
背景が緑の26施設は、(公財)日本障がい者スポーツ協会の「障がい者スポーツセンター協議会※」に加盟。
※障がい者スポーツセンター協議会は、施設の運営における諸問題等に関する意見交換や交流の場として1984 年に「身体障害者スポーツセンター協議会(現・障がい者スポーツセンター協議会」として発足した。
無断転載、複製および転訳載を禁止します。引用の際は本書が出典であることを明記してください。
本事業は、ボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて実施しました。
障害者スポーツ
2018年度
公益財団法人 笹川スポーツ財団

