Search
国際情報
International information

「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。

知る学ぶ
Knowledge

日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。

子ども・10代の住民基本台帳人口(4~19歳)

住民基本台帳人口(4~11歳)

(人)

調査実施年注1) 2009 2011 2013 2015 2017 2019 注3) 2021 注3) 2023
基準年月 注2) 2008.3 2010.3 2012.3 2014.3 2016.3 2018.3 2020.3 2022.1
全体 未就学児(4,5歳) 2,306,800 2,264,061 2,139,059 2,129,315 2,097,426 2,076,735 2,000,905 1,932,641
小学1・2年(6,7歳) 2,348,587 2,286,919 2,166,403 2,172,417 2,159,555 2,136,450 2,084,976 2,003,760
小学3・4年(8,9歳) 2,344,511 2,282,634 2,269,845 2,189,572 2,174,131 2,129,484 2,081,399 2,059,350
小学5・6年(10,11歳) 2,405,805 2,392,203 2,341,667 2,272,529 2,199,145 2,114,741 2,085,956 2,131,756
全体 9,405,703 9,225,817 8,916,974 8,763,833 8,630,257 8,457,410 8,253,236 8,127,507
男子 未就学児(4,5歳) 1,184,703 1,162,848 1,095,189 1,090,497 1,075,310 1,066,048 1,027,107 991,202
小学1・2年(6,7歳) 1,203,708 1,171,980 1,109,621 1,113,430 1,107,740 1,095,189 1,069,002 1,027,490
小学3・4年(8,9歳) 1,200,773 1,168,966 1,163,489 1,122,008 1,114,998 1,091,185 1,066,711 1,055,875
小学5・6年(10,11歳) 1,230,629 1,224,068 1,200,910 1,164,760 1,126,529 1,082,458 1,067,943 1,093,590
全体 4,819,813 4,727,862 4,569,209 4,490,695 4,424,577 4,334,880 4,230,763 4,168,157
女子 未就学児(4,5歳) 1,122,097 1,101,213 1,043,870 1,038,818 1,022,116 1,010,687 973,803 941,441
小学1・2年(6,7歳) 1,144,879 1,114,939 1,056,782 1,058,987 1,051,815 1,041,261 1,015,974 976,271
小学3・4年(8,9歳) 1,143,738 1,113,668 1,106,356 1,067,564 1,059,133 1,038,299 1,014,686 1,003,474
小学5・6年(10,11歳) 1,175,176 1,168,135 1,140,757 1,107,769 1,072,616 1,032,283 1,018,010 1,038,166
全体 4,585,890 4,497,955 4,347,765 4,273,138 4,205,680 4,122,530 4,022,473 3,959,352

注1)子ども・青少年のスポーツライフに関する調査実施年。
注2)各年の子ども・青少年のスポーツライフ・データで使用した住民基本台帳の基準年月。
注3)2019、2021年の人口推計にあたっては2015 年国勢調査の各歳人口の比率を用いて推計した結果を四捨五入して整数化し、さらに住民基本台帳の5歳刻みの人口と一致するように調整した。2015 年国勢調査では原発事故の被災地域で調査が実施されなかった為、国勢調査上の人口がゼロとなった。そのため、以下の7町村の人口が推計値から欠損している。福島県双葉郡楢葉町、福島県双葉郡富岡町、福島県双葉郡大熊町、福島県双葉郡双葉町、福島県双葉郡浪江町、福島県双葉郡葛尾村、福島県相馬郡飯舘村。また国勢調査の結果、秘匿処理(人口が少ないため個人を特定できてしまうため結果を非公表とすること)の生じた大島支庁利島村、八丈支庁青ヶ島村、島尻郡渡名喜村の一部も推計値から欠損している。

住民基本台帳人口(10~19歳)

(人)

調査実施年注1) 2001 2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019 注3) 2021 注3) 2023
基準年月 注2) 2001.3 2004.3 2008.3 2010.3 2012.3 2014.3 2016.3 2018.3 2020.3 2022.1
全体 小学5・6年(10,11歳) 2,516,042 2,314,683 2,405,805 2,392,203 2,341,667 2,272,529 2,199,145 2,114,741 2,085,956 2,131,756
中学生年代(12~14歳) 3,906,298 3,735,807 3,590,780 3,567,476 3,581,411 3,539,755 3,421,032 3,362,904 3,321,489 3,246,095
高校生年代(15~17歳) 4,280,987 4,084,921 3,605,342 3,541,042 3,589,089 3,586,689 3,556,094 3,560,096 3,454,583 3,268,458
大学生年代(18,19歳) 3,038,414 2,720,903 2,541,162 2,503,813 2,408,226 2,437,603 2,413,839 2,335,507 2,299,464 2,283,905
全体 13,741,741 12,856,314 12,143,089 12,004,534 11,920,393 11,836,576 11,590,110 11,373,248 11,161,492 10,930,214
男子 小学5・6年(10,11歳) 1,288,145 1,184,558 1,230,629 1,224,068 1,200,910 1,164,760 1,126,529 1,082,458 1,067,943 1,093,590
中学生年代(12~14歳) 2,001,394 1,914,423 1,838,965 1,827,549 1,834,703 1,815,658 1,753,796 1,724,594 1,703,819 1,664,241
高校生年代(15~17歳) 2,188,775 2,088,206 1,843,731 1,811,526 1,833,930 1,833,677 1,819,642 1,827,833 1,773,381 1,677,346
大学生年代(18,19歳) 1,549,226 1,389,490 1,299,577 1,281,199 1,232,791 1,249,595 1,238,662 1,194,221 1,176,094 1,167,291
全体 7,027,540 6,576,677 6,212,902 6,144,342 6,102,334 6,063,690 5,938,629 5,829,106 5,721,237 5,602,468
女子 小学5・6年(10,11歳) 1,227,897 1,130,125 1,175,176 1,168,135 1,140,757 1,107,769 1,072,616 1,032,283 1,018,010 1,038,166
中学生年代(12~14歳) 1,904,904 1,821,384 1,751,815 1,739,927 1,746,708 1,724,097 1,667,236 1,638,310 1,617,673 1,581,854
高校生年代(15~17歳) 2,092,212 1,996,715 1,761,611 1,729,516 1,755,159 1,753,012 1,736,452 1,732,263 1,681,192 1,591,107
大学生年代(18,19歳) 1,489,188 1,331,413 1,241,585 1,222,614 1,175,435 1,188,008 1,175,177 1,141,286 1,123,380 1,116,619
全体 6,714,201 6,279,637 5,930,187 5,860,192 5,818,059 5,772,886 5,651,481 5,544,142 5,440,255 5,327,746

注1)子ども・青少年のスポーツライフに関する調査実施年。
注2)各年の子ども・青少年のスポーツライフ・データで使用した住民基本台帳の基準年月。
注3)2019、2021年の人口推計にあたっては2015 年国勢調査の各歳人口の比率を用いて推計した結果を四捨五入して整数化し、さらに住民基本台帳の5歳刻みの人口と一致するように調整した。2015 年国勢調査では原発事故の被災地域で調査が実施されなかった為、国勢調査上の人口がゼロとなった。そのため、以下の7町村の人口が推計値から欠損している。福島県双葉郡楢葉町、福島県双葉郡富岡町、福島県双葉郡大熊町、福島県双葉郡双葉町、福島県双葉郡浪江町、福島県双葉郡葛尾村、福島県相馬郡飯舘村。また国勢調査の結果、秘匿処理(人口が少ないため個人を特定できてしまうため結果を非公表とすること)の生じた大島支庁利島村、八丈支庁青ヶ島村、島尻郡渡名喜村の一部も推計値から欠損している。

データの使用申請

最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。

活用例

  1. 政策立案:所属自治体と全国の比較や調査設計に活用(年齢や性別、地域ごとの特徴を把握)
  2. 研究:研究の導入部分の資料や仮説を立てる際に活用(現状の把握、問題提起、仮説、序論)
  3. ビジネス:商品企画や営業の場面で活用(市場調査、データの裏付け、潜在的なニーズの発見)
テーマ

スポーツライフ・データ

キーワード