笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施しました。本調査は、1992年から2年ごとに実施している全国調査で、過去26年分のわが国成人のスポーツライフの動向を把握することが可能です。
この「スポーツライフ・データ」の中から、野球人口(実施人口・愛好者人口)・実施率の推移を解説します。
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
笹川スポーツ財団では、2018年7月から8月にかけて「スポーツライフ・データ(スポーツ活動に関する全国調査)」を、18歳以上の男女3,000人を対象に実施しました。本調査は、1992年から2年ごとに実施している全国調査で、過去26年分のわが国成人のスポーツライフの動向を把握することが可能です。
この「スポーツライフ・データ」の中から、野球人口(実施人口・愛好者人口)・実施率の推移を解説します。
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 6.0 | 4.1 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 3.7 |
推計人口(万人) | 597 | 413 | 458 | 287 | 465 | 467 | 478 | 478 | 301 | 384 | |
男性 | 実施率(%) | 11.5 | 7.9 | 8.9 | 5.7 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 7.2 |
推計人口(万人) | 555 | 385 | 439 | 283 | 455 | 432 | 447 | 446 | 281 | 361 | |
女性 | 実施率(%) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
推計人口(万人) | 31 | 21 | 16 | 5 | 0 | 27 | 21 | 16 | 16 | 11 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 20歳代 | 10.7 | 10.3 | 12.0 | 7.5 | 10.5 | 8.9 | 10.5 | 8.1 | 7.4 | 8.9 |
30歳代 | 9.6 | 5.8 | 6.4 | 5.0 | 5.1 | 9.0 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 6.0 | |
40歳代 | 7.1 | 3.0 | 5.2 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 3.5 | 4.9 | |
50歳代 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | |
60歳代 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | |
70歳以上 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | |
男性 | 20歳代 | 20.9 | 19.4 | 21.8 | 14.4 | 20.3 | 16.7 | 20.5 | 15.4 | 13.9 | 16.5 |
30歳代 | 18.8 | 11.4 | 12.9 | 11.2 | 9.9 | 16.7 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 11.4 | |
40歳代 | 13.4 | 5.1 | 10.4 | 7.4 | 11.7 | 10.2 | 9.5 | 13.6 | 5.9 | 9.6 | |
50歳代 | 8.6 | 6.3 | 3.4 | 2.1 | 7.1 | 3.9 | 5.4 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | |
60歳代 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 4.9 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | |
70歳以上 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 2.1 | |
女性 | 20歳代 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.1 |
30歳代 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
40歳代 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | |
50歳代 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
60歳代 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
70歳以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
調査年 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 実施率(%) | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
推計人口(万人) | 149 | 60 | 122 | 62 | 114 | 125 | 135 | 125 | 52 | 93 | |
男性 | 実施率(%) | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 1.7 |
推計人口(万人) | 145 | 59 | 123 | 65 | 110 | 115 | 131 | 115 | 45 | 85 | |
女性 | 実施率(%) | 0.0 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 | 0.0 |
推計人口(万人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
注)推計人口は住民基本台帳の成人人口(人)に実施率(%)を乗じて算出
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」(2000~2018)より作成
参考:住民基本台帳人口表
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ
2018年度