サンプル数:77 / 全国総サンプル数:9,000
- 調査・研究
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
© 2020 SASAKAWA SPORTS FOUNDATION
Mission&Visionの達成に向けさまざまな研究調査活動を行います。客観的な分析・研究に基づく実現性のある政策提言につなげています。
自治体・スポーツ組織・企業・教育機関等と連携し、スポーツ推進計画の策定やスポーツ振興、地域課題の解決につながる取り組みを共同で実践しています。
「スポーツ・フォー・オール」の理念を共有する国際機関や日本国外の組織との連携、国際会議での研究成果の発表などを行います。また、諸外国のスポーツ政策の比較、研究、情報収集に積極的に取り組んでいます。
日本のスポーツ政策についての論考、部活動やこどもの運動実施率などのスポーツ界の諸問題に関するコラム、スポーツ史に残る貴重な証言など、様々な読み物コンテンツを作成し、スポーツの果たすべき役割を考察しています。
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 過去1年間に全く行っていない | 28.57% | 26.07% | 
| 年1回以上の実施 | 71.43% | 73.92% | 
| 週1回以上の実施 | 58.44% | 57.62% | 
| アクティブ・スポーツ人口※ | 18.18% | 18.54% | 
※アクティブ・スポーツ人口:週2回以上、1回30分以上、主観的運動強度「ややきつい」以上
過去1年間に1回以上実施した運動・スポーツ種目
| 順位 | 滋賀県 | 順位 | 全国平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 27.27% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 33.38% | 
| 2位 | ウォーキング | 24.68% | 2位 | ウォーキング | 24.53% | 
| 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 20.78% | 3位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 18.43% | 
| 4位 | ゴルフ(コース) | 11.69% | 4位 | 筋力トレーニング | 12.70% | 
| 5位 | ゴルフ(練習場) | 10.39% | 5位 | ボウリング | 11.24% | 
| 6位 | 筋力トレーニング | 9.09% | 6位 | ジョギング・ランニング | 9.09% | 
| ボウリング | 9.09% | 7位 | ゴルフ(コース) | 7.84% | |
| 8位 | キャッチボール | 7.79% | 8位 | 釣り | 7.51% | 
| 野球 | 7.79% | 9位 | ゴルフ(練習場) | 7.28% | |
| 10位 | 海水浴 | 5.19% | 10位 | 水泳 | 7.23% | 
| グラウンドゴルフ | 5.19% | ||||
| サッカー | 5.19% | ||||
| ジョギング・ランニング | 5.19% | ||||
| 釣り | 5.19% | ||||
| 登山 | 5.19% | ||||
| バドミントン | 5.19% | ||||
| ヨーガ | 5.19% | ||||
現在行っている運動・スポーツ種目も含めて、今後行いたい運動・スポーツ種目
| 順位 | 滋賀県 | 順位 | 全国平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ウォーキング | 23.38% | 1位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 26.49% | 
| 2位 | 散歩(ぶらぶら歩き) | 18.18% | 2位 | ウォーキング | 25.14% | 
| 3位 | ゴルフ(コース) | 14.29% | 3位 | 筋力トレーニング | 16.33% | 
| 釣り | 14.29% | 4位 | 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 14.29% | |
| 5位 | ゴルフ(練習場) | 11.69% | 5位 | 水泳 | 12.48% | 
| 6位 | 筋力トレーニング | 10.39% | 6位 | ヨーガ | 12.47% | 
| 水泳 | 10.39% | 7位 | 釣り | 11.42% | |
| 体操(軽い体操、ラジオ体操など) | 10.39% | 8位 | ゴルフ(コース) | 10.91% | |
| 9位 | ジョギング・ランニング | 9.09% | 9位 | ジョギング・ランニング | 10.32% | 
| 登山 | 9.09% | 10位 | ボウリング | 9.93% | |
現在のスポーツクラブ・チーム・同好会への加入状況
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| スポーツクラブの加入率 | 23.38% | 19.02% | 
過去1年間に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接観戦したスポーツ種目
| 滋賀県 | 全国平均 | ||
|---|---|---|---|
| 全体 | 29.87% | 全体 | 32.44% | 
| 種目別 | |||||
| 1位 | プロ野球:NPB | 10.39% | 1位 | プロ野球:NPB | 15.81% | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 高校野球 | 8.77% | 2位 | 高校野球 | 5.69% | 
| 3位 | Jリーグ | 2.60% | 3位 | Jリーグ | 5.11% | 
| 4位 | マラソン・駅伝 | 1.30% | 4位 | マラソン・駅伝 | 4.32% | 
| プロゴルフ | 1.30% | 5位 | プロゴルフ | 1.71% | |
※「高校野球」は2012年~2016年調査のデータ
過去1年間にテレビで観戦したスポーツ種目
| 滋賀県 | 全国平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | プロ野球:NPB | 65.33% | 1位 | プロ野球:NPB | 63.10% | 
| 2位 | 高校野球 | 58.67% | 2位 | 高校野球 | 52.86% | 
| 3位 | Jリーグ | 50.67% | 3位 | Jリーグ | 50.72% | 
| 4位 | マラソン・駅伝 | 41.33% | 4位 | マラソン・駅伝 | 49.43% | 
| 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 36.00% | 5位 | サッカー日本代表試合(五輪代表含む) | 42.30% | 
過去1年間のスポーツボランティア実施率
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| スポーツボランティア実施率 | 11.69% | 7.54% | 
自分の体力についてどのように感じているか
| 滋賀県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| たいへん優れている | 2.60% | 2.32% | 
| どちらかというと優れている | 5.19% | 6.95% | 
| 体力は普通である | 48.05% | 52.12% | 
| どちらかというと劣っている | 31.17% | 30.95% | 
| たいへん劣っている | 12.99% | 7.65% | 
サンプル数:77 / 全国総サンプル数:9,000
注:2010年~2014年調査は20歳以上が調査対象、2016年調査は18歳以上が調査対象。
※この結果は、隔年で実施している「スポーツライフに関する調査」の2010年~2016年までの4回分の調査サンプルを統合して得られたものですので、あくまでも参考値としてご活用ください。
最新の調査をはじめ、過去のスポーツライフ・データのローデータ(クロス集計結果を含む)を提供しています。
活用例
スポーツライフ・データ